KRTK RKI Elektronikus Archívum >
Humán Tudományi Kutatóközpont >
HTK Szociológiai Intézet >
Folyóiratcikkek - magyar nyelvű (MTA TK Szociológiai Intézet) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11155/1377
|
Authors: | Szirmai, Viktória Halász, Levente Schuchmann, Júlia |
Title: | Poszt-szocialista jól-lét és területi egyenlőtlenség a Kárpát-medencében |
Citation: | Tér és Társadalom 30:(4) pp. 110-128. (2016) |
Issue Date: | 2016 |
ISSN: | 2062-9923 |
Keywords: | jól-lét társadalmi jól-lét területi egyenlőtlenségek társadalmi egyenlőtlenségek Kárpát-medence |
Language: | magyar |
URI: | http://hdl.handle.net/11155/1377 http://real.mtak.hu/47826 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.17649/TET.30.4.2838 |
Abstract: | A tanulmány a Kárpát-medence térségeinek a társadalmi jólléttel összefüggő problémáit és területi egyenlőtlenségeit elemzi, részben társadalomstatisztikai módszerekkel, részben a kapcsolódó szakirodalom segítségével: országos és regionális léptékben, mégpedig hét magyar, négy szlovák, három román, egy szerb, egy ukrán, valamint a nyugati modellekkel való összehasonlítás szempontjának a biztosítása miatt egy osztrák NUTS 2 szintű régió eseteiben. A megalapozó kutatás a társadalmi jóllét stiglitzi dimenzióiból kiindulva néhány lényeges társadalmi jellegű mutatót vizsgál: a jövedelmet, az anyagi deprivációs szinteket, a szegénységi kockázatokat, az iskolázottságot, a munkanélküliséget, az egészséget, emellett a GDP és néhány társadalmi mutató kapcsolatát, valamint a térbeli társadalmi egyenlőtlenségeket. Az eredményeket rangsorolja, tipizálja, egyszersmind keresi a különböző régiók közötti hasonlóságokat és a különbségeket is. |
Full-text availability: | szabadon elérhető / open access |
Appears in Collections: | Folyóiratcikkek - magyar nyelvű (MTA TK Szociológiai Intézet)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|