|
KRTK RKI Elektronikus Archívum >
Browsing by Author Uzzoli, Annamária
Showing results 1 to 20 of 97
Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.type.description??? | 2018 | Akut miokardiális infarktuson átesett betegek hosszú távú életesélyei a gondozás és életmódváltás jegyében | Beke, Szilvia; Uzzoli, Annamária; Bán, Attila | absztrakt |
2017 | Annex 8. Analysis of inner peripherality in Europe. PROFECY - Inner peripheries: national territories facing challenges of access to basic services of general interest - 2017 | Tagai, Gergely; Koós, Bálint; Uzzoli, Annamária, et al | kutatási jelentés |
2019 | Beszámoló az "Egészségegyenlőtlenségek Magyarországon" rendezvényről | Uzzoli, Annamária | folyóiratcikk |
2016 | Changes of health inequalities in space and time in the post-socialist period of Hungary | Uzzoli, Annamária | absztrakt |
2017 | Characterisation of inner peripheries in Europe: Common features and regional specificities | Koós, Bálint; Tagai, Gergely; Uzzoli, Annamária, et al | absztrakt |
2016 | Cities as the keys to survival?: The impact of the economic crisis on health inequalities in Hungary in terms of unemployment and life expectancy | Egedy, Tamás; Uzzoli, Annamária | folyóiratcikk |
2018 | Climate vulnerability regarding heat waves – a case study in Hungary | Uzzoli, Annamária; Szilágyi, Dániel; Bán, Attila | folyóiratcikk |
2020 | Connection between frequency of heat waves and planning of health care capacity based on a Hungarian case study | Uzzoli, Annamária | absztrakt |
2013 | Crisis and health: A Hungarian case study | Uzzoli, Annamária | absztrakt |
2014 | A cukorbetegség földrajzi jellemzői Magyarországon | Uzzoli, Annamária; Konderák, Judit; Kóródi, Tibor, et al | tanulmány |
2017 | Demographic challenges in rural areas | Kovács, Katalin; Tagai, Gergely; Uzzoli, Annamária | absztrakt |
2020 | Does better availability mean better accessibility? Spatial inequalities in the care of acute myocardial infarction in Hungary | Uzzoli, Annamária; Egri, Zoltán; Szilágyi, Dániel, et al | folyóiratcikk |
2016 | Effects of climate change on health – a case study in Hungary | Uzzoli, Annamária | folyóiratcikk |
2017 | Egészségegyenlőtlenségek és hozzáférés – esettanulmány a magyarországi keringési rendszeri halálozásokról | Uzzoli, Annamária | absztrakt |
2017 | Egészségegyenlőtlenségek és hozzáférés: Esettanulmány a magyarországi keringési rendszeri halálozásokról | Uzzoli, Annamária | tanulmány |
2019 | Egészségegyenlőtlenségek Magyarországon – Beszámoló a társadalmi egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhely szakmai találkozójáról | Uzzoli, Annamária | folyóiratcikk |
2020 | Az egészségegyenlőtlenségek néhány összefüggése a társadalmi gazdasági egyenlőtlenségekkel Magyarországon | Uzzoli, Annamária; Egri, Zoltán | tanulmány |
2013 | Az egészségegyenlőtlenségek területi alakulása az 1990 utáni válságok idején Magyarországon | Szilágyi, Dániel; Uzzoli, Annamária | folyóiratcikk |
2019 | Egészségegyenlőtlenség, hozzáférés, térbeliség – a szívizominfarktus ellátásának néhány földrajzi jellegzetessége Magyarországon | Uzzoli, Annamária; Pál, Viktor; Beke, Szilvia, et al | folyóiratcikk |
2019 | Egészség, egyenlőtlenség, térbeliség | Uzzoli, Annamária | absztrakt |
Showing results 1 to 20 of 97
|